<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderer &amp; Initiativen &#8211; Radkompetenz Österreich</title>
	<atom:link href="https://www.radkompetenz.at/kategorie/foerdermitlieder-initiativen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radkompetenz.at</link>
	<description>So geht Radverkehr!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 09:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Die besten Radverkehrslösungen Österreichs</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12168/die-besten-radverkehrsloesungen-oesterreichs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12168</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podiumsgespräch zu Frauennetzwerken im Radverkehr</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12360/podiumsgespraech-zu-frauennetzwerken-im-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12360</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempo 30-Orte: Praxisbeispiele aus Österreich</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12277/tempo-30-orte-praxisbeispiele-aus-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 13:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 30]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsberuhigung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12277</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wien gestaltet die Ringstraße für den Fuß- und Radverkehr neu</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12325/wien-gestaltet-die-ringstrasse-fuer-den-fuss-und-radverkehr-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12325</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>StVO-Novelle mit neuen Fahrrad-Definitionen und Videoüberwachung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11948/stvo-novelle-mit-neuen-fahrrad-definitionen-und-videoueberwachung-geht-in-begutachtung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VCÖ-Mobilitätspreis 2025 für Radprojekte von Wien bis Lienz</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11879/vcoe-mobilitaetspreis-2025-fuer-radprojekte-von-wien-bis-lienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11879</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was verspricht Österreichs Regierungsprogramm für den Radverkehr?</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11435/was-verspricht-oesterreichs-regierungsprogramm-fuer-den-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 15:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11435</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niederösterreichs Radhauptstädte in Zahlen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11403/niederoesterreichs-radhauptstaedte-in-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11403</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Radkompetenz-Webinare 2024</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10155/aus-radkompetenz-webinaren-wird-online-akademie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10155</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die österreichische Fahrradverordnung im internationalen Vergleich</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11048/die-oesterreichische-fahrradverordnung-im-internationalen-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 22:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11048</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debatte rund um E-Mopeds, Radwege und geeignete Infrastruktur</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10973/e-mopeds-radweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 20:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10973</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zur Nationalratswahl: Parteien im Fahrradpolitik-Vergleich</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10936/zur-nationalratswahl-parteien-im-fahrradpolitik-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 11:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Multimodalität]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10936</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das war die Velo-city Konferenz 2024 in Gent</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10785/das-war-die-velo-city-konferenz-2024-in-gent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 22:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10785</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radgipfel mit 10 Jahre Radkompetenz Jubiläum</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10642/radgipfel-mit-10-jahre-radkompetenz-jubilaeum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 20:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10642</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radverkaufszahlen 2023: Boom bei Faltrad, Transportrad, E-Bikes</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10626/radverkaufszahlen-2023-boom-bei-faltrad-transportrad-e-bikes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 10:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10626</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europäische Rundschau: EU Cycling Declaration und Studienergebnisse von Paris bis London</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10555/europa-neuigkeiten_declaration-fahrradwirtschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10555</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das neue Radwege-Bauprogramm in Wien</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10393/das-neue-radwege-bauprogramm-in-wien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10393</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Next Generation Nachtzug: Radmitnahme im neuen Nightjet</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10265/next-generation-nachtzug-radmitnahme-im-neuen-nightjet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Radmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Radtourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10265</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtevergleich: Wie zufrieden sind Radfahrende in Österreich?</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9546/fahrradklima-test-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9546</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rund ums Transportrad: Sharing für Gemeinden und europaweiter Überblick</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9539/rumd-ums-transportrad-sharing-fuer-gemeinden-und-europaweiter-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9539</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fokus Niederösterreich: Investitionsbedarf und Maßnahmen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9490/fokus-niederoesterreich-investitionsbedarf-und-massnahmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9490</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechts bei Rot: erste Umsetzungen und internationale Richtlinien</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9238/rechts-bei-rot-erste-umsetzungen-und-internationale-richtlinien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9238</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danube Cycle Plans: Radstrategie für den Donauraum</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9320/danube-cycle-plans-radstrategie-fuer-den-donauraum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9320</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die neue radfreundliche StVO im Überblick</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9175/die-neue-radfreundliche-stvo-im-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VCÖ Mobilitätspreise für Radkompetenz-Mitglieder</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9304/vcoe-mobilitaetspreise-fuer-radkompetenz-mitglieder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9304</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
