<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschung &amp; Projekte &#8211; Radkompetenz Österreich</title>
	<atom:link href="https://www.radkompetenz.at/kategorie/forschung-projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radkompetenz.at</link>
	<description>So geht Radverkehr!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 08:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Podiumsgespräch zu Frauennetzwerken im Radverkehr</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12360/podiumsgespraech-zu-frauennetzwerken-im-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12360</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bikeability-Modelle als Werkzeug für die Radverkehrsplanung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12296/bikeability-modelle-als-werkzeug-fuer-die-radverkehrsplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12296</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsfähige Lösungen für eine nahtlose Kombination von Fahrrad, Bus und Bahn</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12315/zukunftsfaehige-loesungen-fuer-eine-nahtlose-kombination-von-fahrrad-bus-und-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12315</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar am 2. Juni: Einblicke und Ergebnisse Reallabor Nußdorferstraße</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12265/webinar-am-2-juni-einblicke-und-ergebnisse-reallabor-nussdorferstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12265</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evidenzbasierte Radverkehrsplanung: Ergebnisse aus dem Reallabor Nußdorferstraße</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12195/evidenzbasierte-radverkehrsplanung-ergebnisse-aus-dem-reallabor-nussdorferstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12195</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VCÖ-Mobilitätspreis 2025 für Radprojekte von Wien bis Lienz</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11879/vcoe-mobilitaetspreis-2025-fuer-radprojekte-von-wien-bis-lienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11879</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Markierungen das Überholverhalten beeinflussen: Pilotprojekte in Salzburg</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11593/wie-markierungen-das-ueberholverhalten-beeinflussen-pilotprojekte-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 19:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11593</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hightech auf zwei Rädern: Innovative Radverkehrsforschung mit dem Holoscene Bike</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11497/hightech-auf-zwei-raedern-innovative-radverkehrsforschung-mit-dem-holoscene-bike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 18:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11497</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt liefert Transportrad-Tipps für Gemeinden</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11616/forschungsprojekt-liefert-transportrad-tipps-fuer-gemeinden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 10:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11616</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report Aktive Mobilität: Trends zum Radverkehr in Österreich</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11514/report-aktive-mobilitaet-2024-trends-zum-radverkehr-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 10:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11514</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt VERA: Welche Maßnahmen erhöhen den Radverkehr?</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11379/forschungsprojekt-vera-welche-massnahmen-erhoehen-den-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 16:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11379</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radkompetenz-News mit Bikeleasing, smarten Verleihgaragen und Salzburger S-Bike</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11372/radkompetenz-news-mit-bikeleasing-zuwachs-klimafittem-leitfaden-und-salzburger-s-bike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Bike-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradwaschanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11372</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt RADBEST: Radverkehrsführung bei beengten Straßenverhältnissen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11280/forschungsprojekt-radbest-radverkehrsfuehrung-bei-beengten-strassenverhaeltnissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11280</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Österreichweite Radzielnetz-Vision umfasst 25.000 Kilometer</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11225/oesterreichweites-radzielnetz-vision-studie-im-auftrag-des-ministeriums-fuer-klimaschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11225</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Radkompetenz-Webinare 2024</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10155/aus-radkompetenz-webinaren-wird-online-akademie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10155</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsgespräch zu Radverkehr und Mobilitätswende in Salzburg</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11160/forschungsgepraech-radverkehr-und-mobilitaetswende-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11160</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FamilienFlitzer: Erste smarte Garagen für Transportrad-Sharing</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11012/familienflitzer-erste-smarte-garagen-fuer-transportrad-sharing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 22:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11012</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das war die Velo-city Konferenz 2024 in Gent</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10785/das-war-die-velo-city-konferenz-2024-in-gent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 22:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10785</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobility Observatory Austria: Bessere Daten ermöglichen nachhaltige Radverkehrsförderung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10694/mobility-observatory-austria-bessere-daten-ermoeglichen-nachhaltige-radverkehrsfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 16:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10694</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radgipfel mit 10 Jahre Radkompetenz Jubiläum</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10642/radgipfel-mit-10-jahre-radkompetenz-jubilaeum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 20:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10642</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europäische Rundschau: EU Cycling Declaration und Studienergebnisse von Paris bis London</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10555/europa-neuigkeiten_declaration-fahrradwirtschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10555</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftakt für die Radsaison mit neuen Mitgliedern</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9467/die-radkompetenz-waechst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Transportrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9467</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsweisende Studie: 7 Milliarden Euro Investitionsbedarf für Radverkehr</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/8935/zukunftsweisende-studie-7-milliarden-euro-investitionsbedarf-fuer-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=8935</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstes Bicycle Policy Audit für Österreich durchgeführt</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/8990/erstes-bicycle-policy-audit-fuer-oesterreich-durchgefuehrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=8990</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsfaktor Radfahren: 46.000 Arbeitsplätze in Österreich</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9040/wirtschaftsfaktor-radfahren-46-000-arbeitsplaetze-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9040</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
