<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planung &amp; Consulting &#8211; Radkompetenz Österreich</title>
	<atom:link href="https://www.radkompetenz.at/kategorie/verkehrsplanung-consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radkompetenz.at</link>
	<description>So geht Radverkehr!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 08:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Die besten Radverkehrslösungen Österreichs</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12168/die-besten-radverkehrsloesungen-oesterreichs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12168</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podiumsgespräch zu Frauennetzwerken im Radverkehr</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12360/podiumsgespraech-zu-frauennetzwerken-im-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12360</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bikeability-Modelle als Werkzeug für die Radverkehrsplanung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12296/bikeability-modelle-als-werkzeug-fuer-die-radverkehrsplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12296</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsfähige Lösungen für eine nahtlose Kombination von Fahrrad, Bus und Bahn</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12315/zukunftsfaehige-loesungen-fuer-eine-nahtlose-kombination-von-fahrrad-bus-und-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12315</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wien gestaltet die Ringstraße für den Fuß- und Radverkehr neu</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12325/wien-gestaltet-die-ringstrasse-fuer-den-fuss-und-radverkehr-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12325</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evidenzbasierte Radverkehrsplanung: Ergebnisse aus dem Reallabor Nußdorferstraße</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12195/evidenzbasierte-radverkehrsplanung-ergebnisse-aus-dem-reallabor-nussdorferstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12195</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>StVO-Novelle mit neuen Fahrrad-Definitionen und Videoüberwachung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11948/stvo-novelle-mit-neuen-fahrrad-definitionen-und-videoueberwachung-geht-in-begutachtung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt testet Mehrzweckstreifen auf Landstraßen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11825/forschungsprojekt-testet-mehrzweckstreifen-auf-landstrassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mexico City: 36 Kilometer Rad-Highway anlässlich der Fußball-WM</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11819/blick-nach-mexico-city-36-kilometer-rad-highway-fuer-fussball-wm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 10:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11819</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinderfreundliches Graz: neue Radspielplätze und Evaluation des Kinder-Radlbonus</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11813/kinderfreundliches-graz-evaluation-des-kinder-radlbonus-und-neue-radspielplaetze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Radkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Radspielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11813</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VCÖ-Mobilitätspreis 2025 für Radprojekte von Wien bis Lienz</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11879/vcoe-mobilitaetspreis-2025-fuer-radprojekte-von-wien-bis-lienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11879</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Markierungen das Überholverhalten beeinflussen: Pilotprojekte in Salzburg</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11593/wie-markierungen-das-ueberholverhalten-beeinflussen-pilotprojekte-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 19:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11593</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse von Radstellplätzen als Grundlage für Angebotsplanung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11512/analyse-von-radstellplaetzen-als-grundlage-der-angebotsplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 18:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11512</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradstraßen im Burgenland als Chance für den ländlichen Raum</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11353/fahrradstrassen-als-chance-fuer-den-laendlichen-raum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 17:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11353</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radkompetenz-News mit Bikeleasing, smarten Verleihgaragen und Salzburger S-Bike</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11372/radkompetenz-news-mit-bikeleasing-zuwachs-klimafittem-leitfaden-und-salzburger-s-bike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Bike-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradwaschanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11372</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt RADBEST: Radverkehrsführung bei beengten Straßenverhältnissen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11280/forschungsprojekt-radbest-radverkehrsfuehrung-bei-beengten-strassenverhaeltnissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11280</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Österreichweite Radzielnetz-Vision umfasst 25.000 Kilometer</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11225/oesterreichweites-radzielnetz-vision-studie-im-auftrag-des-ministeriums-fuer-klimaschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11225</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Radkompetenz-Webinare 2024</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10155/aus-radkompetenz-webinaren-wird-online-akademie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10155</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das war die Velo-city Konferenz 2024 in Gent</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10785/das-war-die-velo-city-konferenz-2024-in-gent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 22:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10785</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Mobilitätsstrategien für St. Pölten und die Steiermark</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10725/neue-mobilitaetsstrategien-fuer-st-poelten-und-die-steiermark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 17:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10725</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformation mit Radkompetenz: Pilotprojekt Deutschkreutz rund um Bahnhof</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10830/transformation-mit-radkompetenz-pilotprojekt-deutschkreutz-rund-um-bahnhof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 12:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10830</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobility Observatory Austria: Bessere Daten ermöglichen nachhaltige Radverkehrsförderung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10694/mobility-observatory-austria-bessere-daten-ermoeglichen-nachhaltige-radverkehrsfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 16:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10694</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radgipfel mit 10 Jahre Radkompetenz Jubiläum</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10642/radgipfel-mit-10-jahre-radkompetenz-jubilaeum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 20:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10642</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluation der ersten Fahrradzone in Österreich</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10503/die-erste-fahrradzone-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 21:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10503</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das neue Radwege-Bauprogramm in Wien</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10393/das-neue-radwege-bauprogramm-in-wien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10393</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
