<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salzburg Research &#8211; Radkompetenz Österreich</title>
	<atom:link href="https://www.radkompetenz.at/mitglied/salzburg-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radkompetenz.at</link>
	<description>So geht Radverkehr!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 07:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Webinar am 2. Juni: Einblicke und Ergebnisse Reallabor Nußdorferstraße</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12265/webinar-am-2-juni-einblicke-und-ergebnisse-reallabor-nussdorferstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12265</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evidenzbasierte Radverkehrsplanung: Ergebnisse aus dem Reallabor Nußdorferstraße</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12195/evidenzbasierte-radverkehrsplanung-ergebnisse-aus-dem-reallabor-nussdorferstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12195</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt testet Mehrzweckstreifen auf Landstraßen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11825/forschungsprojekt-testet-mehrzweckstreifen-auf-landstrassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf Radgipfel in Saalfelden mit viel Radkompetenz</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11530/oesterreichischer-radgipfel-in-saalfelden-mit-viel-radkompetenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 07:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Radgipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11530</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Markierungen das Überholverhalten beeinflussen: Pilotprojekte in Salzburg</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11593/wie-markierungen-das-ueberholverhalten-beeinflussen-pilotprojekte-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 19:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11593</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hightech auf zwei Rädern: Innovative Radverkehrsforschung mit dem Holoscene Bike</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11497/hightech-auf-zwei-raedern-innovative-radverkehrsforschung-mit-dem-holoscene-bike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 18:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11497</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt RADBEST: Radverkehrsführung bei beengten Straßenverhältnissen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11280/forschungsprojekt-radbest-radverkehrsfuehrung-bei-beengten-strassenverhaeltnissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11280</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Österreichweites Radzielnetz Vision</title>
		<link>http://radkompetenz.at/wp-content/uploads/2025/01/Oesterreichweites_Radzielnetz_VISION_Endbericht.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?post_type=dokument&#038;p=11261</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RADBEST. Radverkehrsführung bei beengten Straßenverhältnissen</title>
		<link>http://radkompetenz.at/wp-content/uploads/2025/01/6703d1aae0548_RADBEST_Ergebnisbericht.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?post_type=dokument&#038;p=11258</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsgespräch zu Radverkehr und Mobilitätswende in Salzburg</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11160/forschungsgepraech-radverkehr-und-mobilitaetswende-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11160</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobility Observatory Austria: Bessere Daten ermöglichen nachhaltige Radverkehrsförderung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10694/mobility-observatory-austria-bessere-daten-ermoeglichen-nachhaltige-radverkehrsfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 16:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10694</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftakt für die Radsaison mit neuen Mitgliedern</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9467/die-radkompetenz-waechst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Transportrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9467</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitgliedernews mit smarten Rädern, Klimastraßen und Vernetzungstreffen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9823/mitgliedernews-von-smarten-raedern-klimastrassen-und-vernetzungstreffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9823</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salzburg Research</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/salzburg-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:50:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?page_id=9447</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
