<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschung &#8211; Radkompetenz Österreich</title>
	<atom:link href="https://www.radkompetenz.at/schlagwort/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radkompetenz.at</link>
	<description>So geht Radverkehr!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 08:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Podiumsgespräch zu Frauennetzwerken im Radverkehr</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12360/podiumsgespraech-zu-frauennetzwerken-im-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12360</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bikeability-Modelle als Werkzeug für die Radverkehrsplanung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12296/bikeability-modelle-als-werkzeug-fuer-die-radverkehrsplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12296</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsfähige Lösungen für eine nahtlose Kombination von Fahrrad, Bus und Bahn</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12315/zukunftsfaehige-loesungen-fuer-eine-nahtlose-kombination-von-fahrrad-bus-und-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12315</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt testet Mehrzweckstreifen auf Landstraßen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11825/forschungsprojekt-testet-mehrzweckstreifen-auf-landstrassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf Radgipfel in Saalfelden mit viel Radkompetenz</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11530/oesterreichischer-radgipfel-in-saalfelden-mit-viel-radkompetenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 07:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Radgipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11530</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Markierungen das Überholverhalten beeinflussen: Pilotprojekte in Salzburg</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11593/wie-markierungen-das-ueberholverhalten-beeinflussen-pilotprojekte-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 19:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11593</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hightech auf zwei Rädern: Innovative Radverkehrsforschung mit dem Holoscene Bike</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11497/hightech-auf-zwei-raedern-innovative-radverkehrsforschung-mit-dem-holoscene-bike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 18:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11497</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report Aktive Mobilität: Trends zum Radverkehr in Österreich</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11514/report-aktive-mobilitaet-2024-trends-zum-radverkehr-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 10:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11514</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt RADBEST: Radverkehrsführung bei beengten Straßenverhältnissen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11280/forschungsprojekt-radbest-radverkehrsfuehrung-bei-beengten-strassenverhaeltnissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11280</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Radkompetenz-Webinare 2024</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10155/aus-radkompetenz-webinaren-wird-online-akademie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10155</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsgespräch zu Radverkehr und Mobilitätswende in Salzburg</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11160/forschungsgepraech-radverkehr-und-mobilitaetswende-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11160</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das war die Velo-city Konferenz 2024 in Gent</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10785/das-war-die-velo-city-konferenz-2024-in-gent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 22:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10785</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobility Observatory Austria: Bessere Daten ermöglichen nachhaltige Radverkehrsförderung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10694/mobility-observatory-austria-bessere-daten-ermoeglichen-nachhaltige-radverkehrsfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 16:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10694</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europäische Rundschau: EU Cycling Declaration und Studienergebnisse von Paris bis London</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10555/europa-neuigkeiten_declaration-fahrradwirtschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10555</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftakt für die Radsaison mit neuen Mitgliedern</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9467/die-radkompetenz-waechst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Transportrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9467</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitglieder-News mit besserer Radmitnahme und Gewinnspiel</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10053/mitglieder-news-mit-besserer-radmitnahme-und-gewinnspiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimodalität]]></category>
		<category><![CDATA[Transportrad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10053</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
