<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehrsplanung &#8211; Radkompetenz Österreich</title>
	<atom:link href="https://www.radkompetenz.at/schlagwort/verkehrsplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radkompetenz.at</link>
	<description>So geht Radverkehr!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 13:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Die besten Radverkehrslösungen Österreichs</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12168/die-besten-radverkehrsloesungen-oesterreichs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12168</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bikeability-Modelle als Werkzeug für die Radverkehrsplanung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12296/bikeability-modelle-als-werkzeug-fuer-die-radverkehrsplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12296</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsfähige Lösungen für eine nahtlose Kombination von Fahrrad, Bus und Bahn</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12315/zukunftsfaehige-loesungen-fuer-eine-nahtlose-kombination-von-fahrrad-bus-und-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12315</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wien gestaltet die Ringstraße für den Fuß- und Radverkehr neu</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12325/wien-gestaltet-die-ringstrasse-fuer-den-fuss-und-radverkehr-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12325</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar am 2. Juni: Einblicke und Ergebnisse Reallabor Nußdorferstraße</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/12265/webinar-am-2-juni-einblicke-und-ergebnisse-reallabor-nussdorferstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radkompetenz.at/?p=12265</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt testet Mehrzweckstreifen auf Landstraßen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11825/forschungsprojekt-testet-mehrzweckstreifen-auf-landstrassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mexico City: 36 Kilometer Rad-Highway anlässlich der Fußball-WM</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11819/blick-nach-mexico-city-36-kilometer-rad-highway-fuer-fussball-wm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliza Brunmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 10:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11819</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VCÖ-Mobilitätspreis 2025 für Radprojekte von Wien bis Lienz</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11879/vcoe-mobilitaetspreis-2025-fuer-radprojekte-von-wien-bis-lienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11879</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf Radgipfel in Saalfelden mit viel Radkompetenz</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11530/oesterreichischer-radgipfel-in-saalfelden-mit-viel-radkompetenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 07:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Radgipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11530</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Markierungen das Überholverhalten beeinflussen: Pilotprojekte in Salzburg</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11593/wie-markierungen-das-ueberholverhalten-beeinflussen-pilotprojekte-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 19:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11593</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niederösterreichs Radhauptstädte in Zahlen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11403/niederoesterreichs-radhauptstaedte-in-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11403</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradstraßen im Burgenland als Chance für den ländlichen Raum</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11353/fahrradstrassen-als-chance-fuer-den-laendlichen-raum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 17:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11353</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt VERA: Welche Maßnahmen erhöhen den Radverkehr?</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11379/forschungsprojekt-vera-welche-massnahmen-erhoehen-den-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 16:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11379</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radkompetenz-News mit Bikeleasing, smarten Verleihgaragen und Salzburger S-Bike</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11372/radkompetenz-news-mit-bikeleasing-zuwachs-klimafittem-leitfaden-und-salzburger-s-bike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Bike-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradwaschanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11372</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt RADBEST: Radverkehrsführung bei beengten Straßenverhältnissen</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11280/forschungsprojekt-radbest-radverkehrsfuehrung-bei-beengten-strassenverhaeltnissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11280</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Österreichweite Radzielnetz-Vision umfasst 25.000 Kilometer</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/11225/oesterreichweites-radzielnetz-vision-studie-im-auftrag-des-ministeriums-fuer-klimaschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=11225</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Radkompetenz-Webinare 2024</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10155/aus-radkompetenz-webinaren-wird-online-akademie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Abstellanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10155</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Mobilitätsstrategien für St. Pölten und die Steiermark</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10725/neue-mobilitaetsstrategien-fuer-st-poelten-und-die-steiermark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 17:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10725</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformation mit Radkompetenz: Pilotprojekt Deutschkreutz rund um Bahnhof</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10830/transformation-mit-radkompetenz-pilotprojekt-deutschkreutz-rund-um-bahnhof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 12:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10830</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobility Observatory Austria: Bessere Daten ermöglichen nachhaltige Radverkehrsförderung</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10694/mobility-observatory-austria-bessere-daten-ermoeglichen-nachhaltige-radverkehrsfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 16:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10694</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluation der ersten Fahrradzone in Österreich</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10503/die-erste-fahrradzone-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 21:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10503</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das neue Radwege-Bauprogramm in Wien</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/10393/das-neue-radwege-bauprogramm-in-wien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=10393</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf unsere Webinarserie &#8222;So geht Radverkehr 2023&#8220;</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9434/die-termine-unserer-webinarserie-so-geht-radverkehr-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge & Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9434</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechts bei Rot: erste Umsetzungen und internationale Richtlinien</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/9238/rechts-bei-rot-erste-umsetzungen-und-internationale-richtlinien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=9238</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsweisende Studie: 7 Milliarden Euro Investitionsbedarf für Radverkehr</title>
		<link>https://www.radkompetenz.at/8935/zukunftsweisende-studie-7-milliarden-euro-investitionsbedarf-fuer-radverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Woegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderer & Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parken & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radkompetenz-staging.at/?p=8935</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
